Fiberlista

Livsmedelsgrupp Livsmedel Fibermängd per måttenhet Måttenhet Gram enhet Fibermängd per 100 gram
Frukt Ananas 0,5 skivor 45 1,2
Frukt Apelsin 1,5 antal 125 1,2
Frukt Aprikos 1 antal 45 2,1
Frukt Banan 1,5 antal 105 1,4
Frukt Clementin 1 antal 75 1,5
Frukt Granatäpple 7 antal 70 10,0
Frukt Grapefrukt 1,5 antal 140 0,9
Frukt Kiwi 2,5 antal 85 2,7
Frukt Mango 1 dl 70 1,1
Frukt Melon 0,5 skivor 65 0,8
Frukt Nektarin/persika 2,5 antal 130 2,1
Frukt Passionsfrukt 4 antal 25 15,9
Frukt Plommon 0,5 antal 33 1,8
Frukt Päron 3,5 antal 138 2,7
Frukt Sharonfrukt 1,5 antal 84 2,0
Frukt Torkad frukt t ex russin, dadlar 6 dl 65 9,0
Frukt Vindruvor 1 dl 70 1,3
Frukt Äpple med skal 3 antal 125 2,3
Frukt Äpple utan skal 1 antal 107 0,9
Frukt Äppelmos <0,5 msk 17 1,3
Bär Blandade bär (jordgubbar, svarta vinbär, röda vinbär, hallon) 2 dl 55 4,0
Bär Björnbär 1,5 dl 50 3,4
Bär Blåbär 2 dl 60 3,1
Bär Hallon 2 dl 50 3,7
Bär Hjortron 3 msk 7,5 6,3
Bär Jordgubbar 1 dl 50 1,9
Bär Körsbär 1 dl 60 1,6
Bär Lingon <0,5 msk 9 2,5
Bär Physalis <0,5 antal 5 4,2
Bär Röda vinbär <0,5 msk 7,5 3,4
Bär Svarta vinbär 0,5 msk 7,5 7,1
Bär Sylt av bär <0,5 msk 17 1,3
Baljväxter Bondbönor/sojabönor 4 dl 60 7,1
Baljväxter Brytbönor/haricotsverts 1,5 dl 45 3,4
Baljväxter Bönor kokta 9 dl 70 12,9
Baljväxter Bönor konserv 4,5 dl 70 6,4
Baljväxter Gröna ärter 3 dl 65 4,4
Baljväxter Gula ärter/kikärter (kokta) 8 dl 70 11,8
Baljväxter Hummus kikärtsröra 1 msk 15 7,5
Baljväxter Linser kokta 6 dl 65 9,4
Baljväxter Sockerärter <0,5 antal 3 2,2
Baljväxter Ärtsoppa (gula ärter) 3 dl 107 2,7
Groddar Alfaalfagroddar/linsgroddar 0,5 dl 20 3,0
Groddar Groddar av mungbönor/sojabönor 1 dl 35 2,8
Grönsaker Aubergine 2 dl 80 2,4
Grönsaker Avokado 5 antal 107 4,8
Grönsaker Broccoli/blomkål/brysselkål 2 dl 60 3,1
Grönsaker Grönkål 0,5 dl 15 3,7
Grönsaker Fänkål/rödkål/vitkål 1 dl 35 2,8
Grönsaker Grönsaksblandning med frysta ärter, morötter, bönor, blomkål 1,5 dl 50 3,0
Grönsaker Grönsaksblandning (frysta wokgrönsaker) 1,5 dl 55 3,1
Grönsaker Grönsallad/rucola/spenat <0,5 dl 20 1,7
Grönsaker Kronärtskocka, konserv 3 dl (1 hjärta = 0,8dl) 60 5
Grönsaker Kålrot/palsternacka/rotselleri 2,5 dl 70 3,5
Grönsaker Lök gul/röd <0,5 msk 8,3 1,9
Grönsaker Lök, purjolök <0,5 msk 5,2 2,7
Grönsaker Majs 2 dl 70 2,9
Grönsaker Morot 1,5 antal 64 2,4
Grönsaker Oliver 1,5 dl 45 3,5
Grönsaker Paprika <0,5 skivor 10 1,43
Grönsaker Potatis 1,5 dl 60 2,1
Grönsaker Blandade rotfrukter 1,5 dl 60 2,5
Grönsaker Rödbeta 2 antal 70 2,6
Grönsaker Blandad sallad <0,5 dl 40 0,3
Grönsaker Sockerärter <0,5 antal 3 2,2
Grönsaker Sparris 1 dl 55 1,5
Grönsaker Squash/zucchini 1 dl 55 1,8
Grönsaker Svamp, färsk 0,5 dl 30 2,4
Grönsaker Svamp, konserverad 1,5 dl 59 2,3
Grönsaker Sötpotatis 1,5 dl 60 2,7
Grönsaker Tomat, färsk 1 antal 80 1,3
Grönsaker Tomat krossad, konserv 1,5 dl 110 1,2
Skorpor Fullkornsskorpor 1,5 antal 13 10,0
Skorpor Ljusa veteskorpor <0,5 antal 10 4,2
Kex Digestivekex 0,5 antal 15 3,4
Kex Digestivekex fullkorn 1 antal 15 6,5
Kex Havrekex fullkorn t.ex. Hobnobs 1 antal 15 6,0
Kex Majskaka naturell över 8% fiber 0,5 antal 6 8,0
Kex Riskaka/majskaka/liknande smaksatt <0,5 antal 6 3,0
Bröd (mjukt, ljust) Limpa 2,5 skivor 40 6,0
Bröd (mjukt, ljust) Ljus fralla 1,5 antal 50 3,1
Bröd (mjukt, ljust) Naanbröd/pitabröd 2,5 antal 70 3,4
Bröd (mjukt, ljust) Pizzabotten (utan topping) 6 antal 275 2,1
Bröd (mjukt, ljust) Toastbröd 1,5 skivor 25 5,1
Bröd (mjukt, ljust) Tunnbröd 2,5 antal 60 3,8
Tortillabröd Ljust tortillabröd 1 antal 70 1,8
Tortillabröd Fullkornstortillabröd 3 antal 70 4,6
Korvbröd Korvbröd ljust 1,5 antal 30 4,2
Korvbröd Korvbröd fullkorn 2 antal 30 5,6
Hamburgerbröd Hamburgerbröd ljust 2,5 antal 55 4,2
Hamburgerbröd Hamburgerbröd fullkorn 3 antal 55 5,6
Bröd (mjukt, mellangrovt) Bröd (4-5 %) 1 skivor 25 4,5
Bröd (mjukt, mellangrovt) Bröd (6-7 %) 2,5 skivor 40 6,5
Bröd (mjukt, mellangrovt) Fralla fullkorn 2,5 antal 60 4,4
Bröd (mjukt, grovt) Grovt bröd (8-10%) 3 skivor 33 9,0
Knäckebröd Grovt knäckebröd (14-16 %) 2 skivor 12,7 15,3
Knäckebröd Ljust knäckebröd (6-7 %) 0,5 skivor 13,5 6,0
Bröd (hårt) Hårt tunnbröd 0,5 skivor 11 5,1
Bröd (hårt) Fin crisp orginal (16 %) 0,5 skivor 4 16,0
Pasta Pasta fullkorn (kokt) 2 dl 55 3,7
Pasta Pasta vit (kokt) 1 dl 55 2,0
Bulgur Bulgur (kokt) 1 dl 60 1,9
Bulgur Bulgur, fullkorn (kokt) 2,5 dl 60 3,8
Couscous Couscous (kokt) 1 dl 60 1,4
Couscous Couscous, fullkorn (kokt) 2,5 dl 60 3,9
Ris Fullkornsris/råris (kokt) 1,5 dl 80 1,7
Ris Jasminris/basmatiris (kokt) 0 dl 80 0-0,1
Ris Ris parboiled (kokt) 0,5 dl 80 0,5
Quinoa Quinoa (kokt) 4 dl 60 6,7
Matgryner Mathavre (kokt) 5 dl 60 7,8
Matgryner Matvete (kokt) 5,5 dl 60 9,3
Kli Havrekli 1 msk 6,7 18,0
Kli Vetekli 1,5 msk 5,2 30,5
Gryn/gröt Fiberhavregryn 3,5 dl 35 10,5
Gryn/gröt Havregryn 2,5 dl 35 7,5
Gryn/gröt Havregrynsgröt 1,5 dl 100 1,33
Gryn/gröt Mannagrynsgröt <0,5 dl 100 0,3
Gryn/gröt Rågflingor 4,5 dl 35 12,7
Gryn/gröt Rågmjölsgröt 2,5 dl 100 2,5
Flingor/müsli Cornflakes <0,5 dl 12 2,5
Flingor/müsli Grövre fullkornsflingor t.ex. All-bran 2 dl 12 14,7
Flingor/müsli Havrefras/rågfras 1 dl 12 7,8
Flingor/müsli Müsli (blandade gryner) 3,5 dl 40 8,9
Flingor/müsli Müsli (Crunchy, Start) 3 dl 40 7,6
Flingor/müsli Special K 0,5 dl 12 3,7
Hela nötter/mandel Cashewnötter/jordnötter/paranötter 1 msk 8,6 11,2
Hela nötter/mandel Pistagenötter <0,5 msk 9 3,0
Hela nötter/mandel Valnötter/hasselnötter/sötmandel 1 msk 6 17,8
Nötter/mandel Jordnötssmör 0,5 tsk 5,6 7,6
Nötter/mandel Kokosflingor 0,5 msk 6 9,2
Frön Chiafrön 3,5 msk 10 36,3
Frön Linfrön 3 msk 9,7 30,4
Frön Psylliumfrö 6,5 msk 10 64,0
Frön Psyllliumfröskal 9,5 msk 7 78,1
Frön Pumpakärnor 1 msk 10,5 9,2
Frön Sesamfrön 1 msk 7,5 10,4
Frön Solrosfrön 1 msk 9 11,5
Snacks Majschips 1 dl 12 7,9
Snacks Potatischips 0,5 dl 12 5,5
Snacks Popcorn 1,5 dl 7 21,9
Snacks Rostade sojabönor 7 dl 45 15,3
Snacks Rostad majs 4 dl 45 9,2
Snacks Salta pinnar <0,5 antal 2 4,3
Fikabröd Mjuk kaka t ex sockerkaka <0,5 antal bit 35 1,0
Fikabröd Smulpaj deg utan frukt/bär 1 dl 40 2,2
Fikabröd Småkaka t ex bondkaka, dröm <0,5 antal 10 2,1
Fikabröd Sött vetebröd t ex bulle, längd 0,5 antal 25 2,5
Dryck Färskpressad juice <0,5 dl 100 0,1
Dryck Havredryck/havremjölk 1 dl 100 0,8
Dryck Nyponsoppa/Blåbärssoppa 0,5 dl 100 0,5
Dryck Proviva fruktdryck <0,5 dl 100 0,3
Vegetariska alternativ Sojafärs (fryst) 3 dl 45 7,4
Vegetariska alternativ Quornfärs/bitar/filé (fryst) 2 dl 45 4,8

Exempel på hur tabellen tolkas:

Skivor används som måttenhet för ananas. En skiva ananas beräknas väga 45 gram (gram per måttenhet) och innehåller ca 0,5 gram fibrer (fibermängd per måttenhet). 100 gram ananas innehåller 1,2 gram fibrer (fibermängd per 100 gram).

Antal används som måttenhet för banan. En banan beräknas väga 105 gram (gram per måttenhet) och innehåller ca 2 gram fibrer (fibermängd per måttenhet). 100 gram banan innehåller 1,7 gram fibrer (fibermängd per 100 gram).

Deciliter används som måttenhet för blåbär. En deciliter blåbär beräknas väga 60 gram (gram per måttenhet) och innehåller ca 2 gram fibrer (fibermängd per måttenhet). 100 gram blåbär innehåller 3,1 gram fibrer (fibermängd per 100 gram).

Livsmedelsgrupp Livsmedel Fibermängd per måttenhet Måttenhet Gram per måttenhet Fibermängd per 100 gram
Frukt Ananas 0,5 skivor 45 1,2
Frukt Banan 2 antal 105 1,7
Bär Blåbär 2 dl 60 3,1

Observera att "fibermängd/enhet" är en avrundad siffra och inte stämmer helt överens med mobilappens uträkningar, som räknar med exakta siffror. Fibermängden på vår lista kan även skilja sig från innehållsförteckningen på vissa livsmedel beroende på olika klassificeringar av kostfibrer.